インターネットの糸屋さん「ボビン」 オリジナル商品

  【スパン糸60番/1,200m巻】


 
 ウーリー50g(1,600m巻)と同色の スパン60番/1,200m巻き
   を用意致しました。           1本 = 160円
           
 左下の糸はシャッペスパンの

  60/200m(赤)

  60/700m(白)

 です。

  糸管は青又はグリーンです。

 (糸管はリサイクル品も利用して
  おりますのでご了承ください。)


 


番号 色のイメージ シャッペスパン
近似色
キングスパン
近似色
サンカブト
近似色
 601  白401  白
 602  黒402  黒
 603 生成(オフホワイト) 生成  生成403  生成(250)
 608 蛍光ピンク -  176  258
 607 濃いピンク 21の明るめ  247と13の中間色  21
 610 13  9  29
 604 ピンク 7  5  5
 605 薄ピンク 5  171  3
 606 微ピンク 2  1  1
 615 エンジ 214  180  33
 616 ワイン 18の濃い目  236  373
 620 オレンジ 37  184と185の中間色  14
 621 黄色 228  23 うすめ  53
 622 薄黄色 30  181  51
 623 微黄色 25  19  48
 630 グリーン 64  202 うすめ  164
 631 黄緑 51、253  194  156
 632 パステルグリーン 50  40 うすめ  289
 640 濃紺 99、102  80、81、739  126
 641 淡紺 95、262  79  122
 642 92の明るめ  薄い217  394
 643 水色 86、260  70  142
 644 薄水色 88、285  69  137
 650 濃赤紫 226の暗め  17  375
 651 赤紫 226  352  374
 652 濃藤色 45  193  302
 653 淡藤色 245の濃い目  267の赤め  301
 654 薄藤色 248の明るめ  −  205
 660 モスグリーン 74  141  150
 661 干草 71の濃い目  306濃い目  322
 662 からしゴールド 230  162  275
 663 金茶 41  310  89
 664 肌色 229  84  359
 665 くすみピンク 221の濃い目  189  364
 670 こげ茶 126  95  334
 671 茶色 123の濃い目  93の赤め  284
 672 ココア *136  112  331
 673 薄ココア 275の濃い目  102濃い目  324
 674 濃ベージュ -  150  -
 675 ベージュ 108  98  79
 676 薄ベージュ 103  83  249
 680 濃グレー 200、198  139  308
 681 濃グレー(灰) -  784濃い目  172
 682 鼠グレー 188  768と769の中間色  173
 683 グレー 191の薄め  131  168
 684 シルバーグレー 163の濃い目  730  -
 685 灰白グレー 161  149 うすめ  305
          

Copyright(C) 2002−2003 uematu itoten miyakonojyo. All Right Reserved.