インターネットの糸屋さん「ボビン」 オリジナル商品

  【ウーリー50g(1,600m)巻】


 ウーリー50gは、一般的にリクエストの多い色を選んで
   用意しました。  工業用の大きな巻を使いやすい大きさに
   小分けした商品です。
   品質等は市販の物と同じですからご安心ください。

    ナイロンウーリー【高伸タイプ】    50g(1600m)巻 

    色については キングスパンやシャッペスパンの近似色の
    番号を表示しましたので参考にしてください。

  
ウーリーと同色の スパン60番/1200m巻き も用意して
    おります。
           
ウーリー50g(1600m)巻

番号 色のイメージ 近 似 色
キングスパン シャッペスパン ウーリー
200g
 
 101 白(401) 白(401)  白
 102 黒(402) 黒(402)  黒
 103 生成 生成(403) 生成(403)  生成(250)
 108 蛍光ピンク 176、247 9、213  258
 107 濃いピンク 13 19  21
 110 9 13  29
 104 ピンク 5、245 7  5
 105 薄ピンク 3、171、244 5  3
 106 微ピンク 1、32、292 2  1
 115 エンジ 332、11、12、155 16、18  33
 116 ワイン 236、15、152 23  373
 120 オレンジ 185 37  14
 121 黄色 23、22 29、228  53
 122 薄黄色 144、181 30  51
 123 微黄色 19、20 25  48
 130 グリーン 202、54、55 64、66  164
 131 黄緑 194、199 253  156
 132 パステルグリーン 39、40 50  289
 140 濃紺 80、81、739 99  126
 141 淡紺 79、219 97、262、101  122
 142 75、288 92、93  394
 143 水色 145 260、86  142
 144 薄水色 69、203 88、83  137
 150 濃赤紫 17、16 -  375
 151 赤紫 352 226  374
 152 濃藤色 193 45、48  302
 153 淡藤色 268 245、246  301
 154 薄藤色 315、316 247、248  205
 160 モスグリーン 141、142、765 74、151  150
 161 干草 - 72、71  322
 162 からしゴールド 25、340、308 33  275
 163 金茶 28 41、115  89
 164 肌色 741、84、323 272、276  359
 165 くすみピンク 189 221、222  364
 170 こげ茶 110、95 126  334
 171 茶色 93、722 125  284
 172 ココア 108、723 124  331
 173 薄ココア 716、102 112  324
 174 濃ベージュ 150、733、165 115、239  281
 175 ベージュ 726、718、100 229、108  79
 176 薄ベージュ 83 103  249
 180 濃グレー 138、139、761、764 198、200  308
 181 濃グレー(灰) 128、133 -  172
 182 鼠グレー 712、768 188  173
 183 グレー 123、131、132 191、284  171
 184 シルバーグレー 704、770、118 162、283、290  144
 185 灰白グレー 118、149 161、162  305


Copyright(C) 2002-2003 uematu itoten miyakonojyo. All Right Reserved.