「25FK 20cm」 ・・・・・・ YKKファスナーの最も一般的な商品です。
柔らかさと薄さを追求した、ニットテープにエレメントを編込んだファスナーです。
薄い生地やストレッチ素材に対してドレープ性に優れ、婦人服のシルエットを表現するのに最適です。
また、上止・下止ともに樹脂仕様のため、子供服にも安心してお使いいただけます。
66色用意しましたので「色の選択」リストからお選びください。
※これ以外の色も「取り寄せにて対応」可能です。
納期・・・・3~5週間程度 (色と本数によって異なります)
【注文方法】
・色を選ぶ・・・・・・ 「色の選択」リストからお選びください。
・本数を選ぶ
(1本単位、10本単位、100本単位で1本当たりの単価が変わります)
(10本単位、100本単位は色が同じ場合のみになります)
・「取り寄せ色」 ・・・「色の選択」のドロップリストから、「特注色」 を選択し、「特注色」欄に希望の色や番号を記載してください。
※ただし、特注の場合ご注文後のキャンセル・返品等はできませんので、色あわせ・納期等あらかじめご相談くださいますようお願いいたします。
※長さを短く調節する「下止パーツ」もご用意しています。
【ファスナーの送料について】 「定型外郵便」や「レターパック ライト」などの最も安い方法で発送しております。 ご注文時には「佐川急便」の料金が自動的に表示されますが、 ご注文内容が確定後に弊社より配送方法と送料をお知らせ致します。【合計金額の確定メール】 ★注意★到着日指定・時間指定、”お急ぎ”の場合は「佐川急便など」の発送になります。 |
見本帳をお持ちの方は参考にしてください。
ファスナーの布色の近似色表です。
できるだけ近い色を載せていますが、多少の濃い、薄いなどがあります。ご了承ください。
KS=キングスパン, SS=シャッペスパン の色番号です。
YKK番号 | KS | SS | YKK番号 | KS | SS | |
002 | 172 | 238 | 532 | 355 | 335 | |
007 | 150 | 368 | 535 | 354 | 333 | |
009 | 723 | 381 | 536 | 194 | 51 | |
010 | 257 | 131 | 538 | 199 | 253 | |
016 | 331 | 21 | 540 | 201 | 63 | |
017 | 57 | 68 | 541 | 69 | 83 | |
023 | 147 | 61 | 542 | 203 | 88 | |
029 | 270 | 49 | 545 | 145, 70 | 260, 86 | |
030 | 生成 | 生成 | 546 | 145 | 86, 359 | |
031 | 313 | 271 | 547 | 209より青 | 347 | |
032 | 116 | 289 | 548 | 209 | 75 | |
033 | 87 | 122 | 549 | 211 | 351 | |
034 | 717 | 379 | 550 | 211 | 350 | |
035 | 203 | 346薄め | 551 | 341 | 108 | |
045 | 159 | 315 | 552 | --- | 243 | |
052 | 272 | --- | 553 | 350 | --- | |
056 | 26 | 35 | 555 | 72 | 91より暗い | |
058 | 80, 739 | 363, 99 | 557 | 74 | 267 | |
059 | 180 | 15 | 558 | 321 | 268 | |
062 | 158 | 42薄め | 559 | 193 | --- | |
067 | 322 | 95 | 560 | 82 | 102,269 | |
069 | 269薄め | 244 | 561 | 300 | 372 | |
070 | 190 | 219 | 562 | 359 | 257 | |
074 | 214 | 355 | 563 | 734 | 380 | |
076 | 129 | 191 | 564 | 112, 774 | 379, 136 | |
077 | 763 | 341 | 565 | 773 | 74 | |
079 | 260 | 118 | 566 | 141 | 74 | |
080 | 765 | 341 | 567 | 126 | 73 | |
086 | --- | 116 | 568 | 223 | 124 | |
094 | 225 | 241 | 569 | 723 | 124 | |
095 | 312 | 265 | 570 | 106 | 382 | |
101 | 101 | 367 | 571 | 148 | 270, 227 | |
105 | 274 | 344 | 572 | 732 | 365 | |
106 | 307 | 32濃いめ | 573 | 256 | 367 | |
108 | 264 | 70 | 574 | 119 | 285 | |
109 | 300濃いめ | 71 | 575 | 705 | 174 | |
112 | 311 | 285 | 576 | 117, 703薄め | 163, 390 | |
116 | 183 | 31 | 577 | 704 | 166 | |
119 | 71 | 168 | 578 | 712 | 171 | |
121 | 18 | 227 | 579 | 135 | 188 | |
124 | 20 | --- | 580 | 黒 | 黒 | |
133 | 730 | 163 | 801 | 83 | 271 | |
134 | 239 | 290 | 804 | 354 | 333 | |
135 | 710 | 283 | 806 | 324 | 306薄め | |
153 | 56 | 67 | 809 | 89薄め, 188より暗め |
316 | |
163 | 74濃いめ | 81薄め | 810 | 716, 743 | 112 | |
169 | 760 | 362 | 811 | 244 | 218より薄い | |
174 | 352 | 325 | 816 | 146 | 237 | |
180 | 97, 741 | 366 | 817 | 178 | --- | |
181 | 709 | 392 | 819 | 153 | 236 | |
184 | 299 | 328 | 821 | 242 | 328 | |
185 | 364薄め | --- | 822 | 61薄め | 343より薄い | |
186 | 116 | --- | 823 | 61 | 343 | |
187 | 743 | --- | 825 | 52 | 344 | |
195 | 318 | 388 | 827 | 41薄め | 331薄め | |
207 | 345 | 219薄め | 828 | 308 | 375 | |
209 | 24 | 276濃いめ | 829 | 276 | 65 | |
219 | 102 | 368 | 831 | 149 | 163 | |
220 | 290 | 362 | 832 | 746 | 282, 390 | |
221 | 189 | 305 | 835 | 288 | 92 | |
223 | 763 | 341 | 838 | 214 | 81 | |
247 | --- | 374濃いめ | 840 | 756 | 355, 349 | |
254 | 16 | 23 | 841 | 生成 | 生成 | |
274 | 293 | 217 | 844 | 261, 338 | 312よりくすみ | |
277 | 227濃いめ | 287 | 846 | 261, 339 | 230 | |
289 | --- | --- | 850 | 31 | 42 | |
291 | --- | --- | 853 | 248, 249 | 215 | |
293 | 1 | 4 | 854 | 222濃いめ | 112 | |
301 | 768 | 198 | 855 | 158濃いめ | 316薄め | |
305 | 141 | 74 | 856 | 260 | 118薄め | |
312 | 247濃いめ | 9 | 858 | 736, 343 | 115薄め | |
316 | 149 | 161 | 860 | 708 | 284 | |
323 | 735 | 391 | 863 | 352薄め | 325薄め | |
324 | 773 | 281 | 864 | 16, 15 | 23 | |
325 | --- | 136 | 865 | 169 | 325 | |
329 | 730 | 162 | 867 | 170より暗い, 320よりくすみ |
202 | |
334 | 701 | 365 | 868 | 106 | 382 | |
336 | 311 | 162 | 869 | 54より深め | 67, 68 | |
338 | 246 | 302 | 881 | 167より薄い | 328 | |
339 | 283 | 287 | 883 | 300濃いめ | 374 | |
340 | 735 | 391 | 884 | 786 | 274 | |
344 | 293 | 221 | 886 | 360 | 279 | |
346 | 183 | 31 | 888 | 142 | 72 | |
350 | 285 | 87 | 889 | 277より濃い | 60より濃い | |
364 | 4 | 217 | 890 | 56 | 67 | |
501 | 白 | 白 | 892 | 258 | 229 | |
502 | 19 | 25 | 893 | 150 | 110 | |
503 | 181 | 30 | 895 | 86薄め | 239より濃い | |
504 | 22 | 29 | 896 | 342 | 280 | |
505 | 337 | 313 | 898 | 309 | 377 | |
506 | 162 | 310 | 904 | -- | 254 | |
507 | 26 | 235 | 906 | 65 | 348 | |
508 | 28 | 115 | 907 | 67 | 351 | |
509 | 308, 340 | 33, 375 | 908 | 304 | 349より明るめ | |
511 | 1, 240 | 2 | 910 | 77 | 81 | |
512 | 3 | 3 | 912 | 709 | 393薄め | |
513 | 244 | 5 | 914 | 712 | 188 | |
515 | --- | 9 | 915 | 319 | 251 | |
516 | 247 | 19 | 916 | 724 | 142 | |
518 | 8 | 39 | 917 | 95 | 126 | |
519 | 9 | 13 | 918 | 75 | 93 | |
520 | 11 | 16 | 919 | 235 | 99 | |
522 | 173 | 235 | 920 | 219 | 97 | |
523 | 185 | 237 | 960 | 739 | 102 | |
525 | 14 | 21, 18 | 979 | 769 | 394 | |
526 | 266 | 324 | ||||
527 | 332, 152 | 18 | ||||
528 | 45 | 56 | ||||
529 | 202, 54 | 64, 339 | ||||
530 | --- | 67 |