アサヒ印バイアステープの25ミリ巾(4ツ折タイプ)×66m巻です。
一般的には”ふちどり”タイプと呼ばれています
【素材】 ポリエステル65%、 綿35%
【色数】 136色(見本帳画像の全色)ドロップリストから選択出来ます
【規格】 下の「サイズ」の部分が24ミリになります。

【納期】 1~3営業日で入荷します
【注意】 ”お客様毎の取り寄せ”商品になります。
1~3営業日で入荷しますので発注後のキャンセル不可です。
【送料の目安】 4ツ折バイアステープの発送は「宅配便80サイズ」になります
【見本帳画像】
バイアステープ見本帳 注文ページはこちらです
画像の色は、表示環境により実際の色と誤差が生じますので予めご了承ください。



★キングスパンミシン糸の近似色は次の通りです。
| バイアステープ 色番号 |
KS近似色 | バイアステープ 色番号 |
KS近似色 | バイアステープ 色番号 |
KS近似色 | バイアステープ 色番号 |
KS近似色 |
| 501 | 19 | 551 | - | V-37 | 703 | V-101 | 313 |
| 502 | - | 553 | 303 | V-38 | 249 | V-102 | 701 |
| 503 | 364 | 554 | 150 | V-40 | 301 | V-103 | 785 |
| 504 | 328 | 555 | - | V-41 | - | V-104 | 234 |
| 505 | 93 | 556 | 278薄め | V-42 | 31 | V-105 | 233 |
| 506 | 723 | 558 | 317 | V-43 | 90 | V-106 | 71 |
| 507 | 746 | 559 | 7 | V-44 | 726 | V-107 | 766 |
| 508 | 704 | 560 | 713 | V-45 | - | V-108 | 78 |
| 509 | 3 | 561 | - | V-46 | 198 | V-109 | 783 |
| 510 | 324 | V-1 | 773 | V-50 | 355 | V-110 | 762 |
| 513 | 267 | V-2 | 271 | V-51 | 780 | V-111 | 755より青み |
| 515 | - | V-3 | 736 | V-52 | - | V-112 | 227 |
| 516 | 236 | V-4 | 106 | V-53 | 44 | V-113 | 20 |
| 517 | 206 | V-5 | - | V-54 | 183 | V-114 | 1 |
| 518 | 285 | V-8 | 74 | V-55 | 168 | V-115 | 69 |
| 519 | - | V-9 | - | V-56 | - | V-116 | 344 |
| 521 | 54 | V-10 | 753 | V-57 | 25 | V-117 | 315 |
| 522 | 362 | V-11 | 760 | V-58 | 26濃いめ | V-118 | 230 |
| 523 | 218 | V-12 | 205 | V-59 | 57 | V-119 | 308 |
| 524 | 290 | V-13 | 325 | V-60 | 337 | V-120 | 185 |
| 525 | 782 | V-14 | 359 | V-61 | 743 | V-121 | 56 |
| 526 | 739 | V-16 | - | V-62 | 223 | V-122 | 110 |
| 527 | 白 | V-17 | 83 | V-63 | 245 | V-123 | 106 |
| 528 | 黒 | V-18 | 264 | V-64 | 6 | V-124 | 128 |
| 529 | 30 | V-19 | - | V-65 | 6 | ||
| 530 | 201 | V-21 | 112 | V-66 | 331 | ||
| 531 | 152 | V-22 | 772 | V-67 | - | ||
| 532 | 341 | V-23 | - | V-68 | 9 | ||
| 534 | 144 | V-24 | 147 | V-69 | - | ||
| 535 | - | V-25 | 109 | V-70 | - | ||
| 536 | - | V-26 | 129 | V-71 | 210 | ||
| 538 | 184 | V-28 | 164 | V-72 | 67 | ||
| 540 | 154 | V-30 | 118 | V-73 | 155 | ||
| 542 | 245濃いめ | V-31 | 777 | V-74 | 226 | ||
| 543 | 247 | V-33 | 211 | V-75 | 738 | ||
| 544 | 178 | V-34 | 289 | V-76 | 351 | ||
| 545 | 180 | V-35 | 214 | V-77 | 297 | ||
| 548 | - | V-36 | 730 | V-78 | - |
















